Get Latest Philippines Import Data of Assembled under HS Code 71131990000

Discover latest Philippines shipment data of Assembled under HS code 71131990000. Find Product description, Price, buyer, supplier name, Port & shipping information. Ultilize these valuable insights for implementing successful marketing strategy. Scale your Business with our authentic Philippines Import Data.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDORIGIN COUNTRYPORT OF UNLOADING
6/21/202371131990000JEWELRY PARTS/ARTICLES (SEMI-FINISHED JEWELRY PARTS) - EARRING PARTS (NEED TO BE ASSEMBLED)(METAL: YELLOW GOLD)(KARAT: 750) | JW-COM-E-0/58-70 | QTY: 65PRS | 268.81 GRAMSXXXXXXXXXX0.27KILOGRAM28898.79THAILANDN/A
6/21/202371131990000JEWELRY PARTS/ARTICLES (SEMI-FINISHED JEWELRY PARTS) - PENDANT PARTS (NEED TO BE ASSEMBLED)(METAL: GOLD)(KARAT: 750)(JW-SCRT-P3/23,JW-SCRT-P3/24) | QTY: 10PCS (11.85GRAMS)XXXXXXXXXX0.01KILOGRAM1922.26THAILANDN/A
6/21/202371131990000JEWELRY PARTS/ARTICLES (SEMI-FINISHED JEWELRY PARTS) - EARRING PARTS (NEED TO BE ASSEMBLED)(METAL: GOLD)(KARAT:750)|QTY: 10PRS (43.40GRAMS)(JW-COM-E-0/56, JW-COM-E-0/57)XXXXXXXXXX0.04KILOGRAM4666.9THAILANDN/A
6/21/202371131990000JEWELRY PARTS/ARTICLES (SEMI-FINISHED JEWELRY PARTS) - EARRING PARTS (NEED TO BE ASSEMBLED)(METAL: YELLOW GOLD)(KARAT: 750) | JW-SWAN-ED-A/63-71 (91.78KGS) | QTY: 45PRSXXXXXXXXXX0.09KILOGRAM10809.16THAILANDN/A
6/21/202371131990000JEWELRY PARTS/ARTICLES (SEMI-FINISHED JEWELRY PARTS) - EARRING PARTS (NEED TO BE ASSEMBLED)(METAL: GOLD)(KARAT: 750)(JW-SCRT-E1/14,JW-SCRT-E1/15)|QTY: 10PRS (42.94GRAMS)XXXXXXXXXX0.04KILOGRAM5167.84THAILANDN/A
6/21/202371131990000JEWELRY PARTS/ARTICLES (SEMI-FINISHED JEWELRY PARTS) - RING PARTS (NEED TO BE ASSEMBLED)(METAL: YELLOW GOLD)(KARAT: 750)(JW-COM-R-0/2)|QTY: 5PCS (18.41GRAMS)XXXXXXXXXX0.02KILOGRAM1848.07THAILANDN/A
6/21/202371131990000JEWELRY PARTS/ARTICLES (SEMI-FINISHED JEWELRY PARTS) - PENDANT PARTS (NEED TO BE ASSEMBLED)(METAL: GOLD)(KARAT: 750)(JW-SCRT-P2/18)|QTY: 6PCS (8.05GRAMS)XXXXXXXXXX0.01KILOGRAM1623.24THAILANDN/A
6/21/202371131990000JEWELRY PARTS/ARTICLES (SEMI-FINISHED JEWELRY PARTS) - PENDANT PARTS (NEED TO BE ASSEMBLED)(METAL: YELLOW GOLD)(KARAT: 750)(224.54GRAMS)| QTY: 75PCSXXXXXXXXXX0.22KILOGRAM21701.01THAILANDN/A
6/21/202371131990000JEWELRY PARTS/ARTICLES (SEMI-FINISHED JEWELRY PARTS) - BROOCH PARTS (NEED TO BE ASSEMBLED)(METAL: GOLD)(KARAT:750)|JW-MAP-BR5-1/53-54 (65.54GRAMS) | QTY: 12PCSXXXXXXXXXX0.06KILOGRAM6625.91THAILANDN/A
6/16/202371131990000GOLD JEWELRY - 14K YELLOW GOLD JEWELRY PARTS/ARTICLES WITH POLISHED DIAMOND & STONES (SEMI-FINISHED NEED TO ASSEMBLED AND POLISH (EARRINGS | 18CM | JABR0050Y 230373 | QTY: 8PC/PAIR)XXXXXXXXXX0.01KILOGRAM845.6THAILANDN/A

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Import data of Assembled under HS code 71131990000 Philippines. We collect Import data of Assembled under HS code 71131990000 with product anddate.Import data of Assembled under HS code 71131990000 Philippines helps to analyze Import price, companyname, port, importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other datapoints.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data