| 3/30/2024 | 87149200 | HANDLE STEM, M/O: IRON STEEL, NET WEIGHT 4300 KGS APPROX, | XXXXXXXXXX | 4300 | u | 4788.007194 | China | KAPS |
| 3/29/2024 | 71179000 | PK-CB-DEX016155109 - Titanium Steel Cross Pendant Necklace For Women And Men European And American Hip-Hop Personality Simple Titanium Steel Versatile Couple Pendant Trendy Male Black Cross Necklace Female Cool Style - 0.006-KGS | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 0.816546 | China | KPFI |
| 3/29/2024 | 84818090 | SPARE PARTS FOR KRONES MACHINE: VALVE AND VALVE STEM (QTY: 5) AS PER INVOICE | XXXXXXXXXX | 5 | u | 2388.640287 | EUROPIEAN UNION | LPAF |
| 3/29/2024 | 71179000 | PK-CB-DEX016155109 - Titanium Steel Cross Pendant Necklace For Women And Men European And American Hip-Hop Personality Simple Titanium Steel Versatile Couple Pendant Trendy Male Black Cross Necklace Female Cool Style - 0.006-KGS | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 0.816546 | China | KPFI |
| 3/29/2024 | 84818090 | SPARE PARTS FOR KRONES MACHINE: VALVE AND VALVE STEM (QTY: 5) AS PER INVOICE | XXXXXXXXXX | 5 | u | 2388.640287 | EUROPIEAN UNION | LPAF |
| 3/28/2024 | 84818090 | (01) O-RING..NBL SEAL BVALVE EXHAUST-GREEN 08 PCS
(02) O-RING..NBL SEAL BVALVE STEM BLUE COLOR 08 PCS
(03) O-RING.. O-RING 2.12X2.38X.12 VITON 08 PCS | XXXXXXXXXX | 24 | u | 45.129496 | USA | KPFI |
| 3/28/2024 | 84819000 | PLUG & STEM-29K
PART NO: 029000102-596-C747
(SPARES FOR CONTROL VALVES) (QTY 01) | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 736.356115 | France | KPAF |
| 3/28/2024 | 84819000 | PLUG PLUG STEM DIA 3/4 VALVE GROOVED PIN PART NOs:221506072-163HC747 011156124-163HC747 971342024-163HC747
(SPARES FOR CONTROL VALVE) (QTY: 01 SET) | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 4588.079136 | United Arab Emirates | KPAF |
| 3/28/2024 | 71171900 | PK-CB-DEX016800653 Lighter Ring for Men Women Vintage Punk Jewelry Gold/Silver Color Hip Hop Rings Jessica 0.01 KG | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 0.787769 | China | KPFI |
| 3/28/2024 | 84819000 | PLUG STEM
PART NO: 217026222-163HC747
(SPARES FOR CONTROL VALVE) (QTY: 01) | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 2821.510791 | Japan | KPAF |