3/31/2024 | 34039990 | SUZUKI GEAR OIL 75W (SYNTHETIC), ENGINE OIL SN 0W-20 (SYNTHETIC), CVT OIL GREEN 2 | XXXXXXXXXX | 4326 | KG | 15764.812949 | Japan | KAPW |
3/31/2024 | 91011900 | 894205842 - LouisWill Women Watches Fashion Retro Watches Quartz Watches Ultra-thin Square Watches Star Diamond Watch Business Casuals Wristwatch - 0.034-KGS | XXXXXXXXXX | 1 | U | 2.417266 | China | KPFI |
3/31/2024 | 07133910 | GREEN MUNG | XXXXXXXXXX | 35535 | KG | 15252.068345 | Afghanistan | TLCS |
3/31/2024 | 91011900 | 56521104011461 - Women Watches Fashion Square Ladies Quartz Watch Bracelet Set Green Dial Simple Rose Gold Mesh Luxury Women Watches - 0.04-KGS | XXXXXXXXXX | 1 | U | 2.856115 | China | KPFI |
3/31/2024 | 71131990 | PK-CB-DEX016837822 30-200pcs/Pack Candy Style Charm Acrylic Beads Heart Star Butterfly Shaped Space Beads Loose For Bracelet Necklace Pendant DIY 0.036 KG TOTAL HOUSE 11162 CONTAINING 1104 KG DE-MINIMS 11138 CONTAINING 1096.8 KG DUTIABLE HOUSE-24 CONTA | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 0.625899 | China | KPFI |
3/31/2024 | 84502090 | WASHING MACHINE STAR SGW-800 8KG T/L | XXXXXXXXXX | 1 | u | 125.068345 | China | KRPV |
3/31/2024 | 96159090 | PK-CB-DEX016898954 1/10/50pcs Y2K Silver Star Hair Clips Filigree Stars Metal Snap Hairpins for Kids Girls Side HairGrip Barrettes for Women 0.005 KG | XXXXXXXXXX | 1 | KG | 0.622302 | China | KPFI |
3/30/2024 | 08134070 | GREEN RAISINS BEST
QTY: 477 CTNS
G WT: 8109 KGS | XXXXXXXXXX | 7632 | KG | 23166.550359 | Afghanistan | ITTQ |
3/30/2024 | 73269090 | OILFIELD DRILLING RIG'S EQUIPPED
GREEN PIN G4163 NUT AND BOLT TYPE BOW SHACKLE 6.5MT 8.5MT 17MT QTY 16 WEIGHT 60KGS
AS PER ATTACHED INVOICE AND PACJKING LIST | XXXXXXXXXX | 60 | KG | 3854.733812 | Netherland | KAPW |
3/30/2024 | 09022000 | 02.95 PKGS GREEN TEA OF VIETNAM ORIGIN NW.3300 K | XXXXXXXXXX | 3300 | KG | 6238.910071 | Vietnam | QCSI |