3/5/2024 | 29224990 | METHYL ANTHRANILATE | XXXXXXXXXX | 100 | KG | 699.820852 | Spain | KAPW |
12/21/2023 | 29224990 | METHYL ANTHRANILATE | XXXXXXXXXX | 2300 | KG | 11070.001767 | China | KAPW |
11/24/2023 | 29224290 | METHYL ANTHRANILATE | XXXXXXXXXX | 1150 | KG | 5732.845614 | China | KAPS |
11/20/2023 | 29224990 | METHYL ANTHRANILATE | XXXXXXXXXX | 690 | KG | 3495.722241 | China | KAPW |
10/10/2023 | 29224290 | METHYL ANTHRANILATE | XXXXXXXXXX | 230 | KG | 1394.57891 | Spain | KAPW |
9/12/2023 | 29224290 | METHYL ANTHRANILATE | XXXXXXXXXX | 1150 | KG | 5238.821587 | China | KAPW |
8/1/2023 | 29224290 | METHYL ANTHRANILATE | XXXXXXXXXX | 2300 | KG | 10836.829608 | China | KAPW |
7/13/2023 | 33019090 | 1. (i).ROSALIN 99% MIN PACKED IN CANS NET WT=500 KGS APPROX
(ii).ETHYL MALTOL 99% MIN PACKED IN DRUMS NET WT=300 KGS APPROX
(iii).METHYL ANTHRANILATE 99% MIN PACKED IN DRUMS NET WT=460 KGS APPROX
(iv).COUMARIN 99% MIN PACKED IN DRUMS NET WT= | XXXXXXXXXX | 4085 | KG | 41912.1 | China | KAPW |