Get Latest Import Data of India from Thailand under HS Code 90183210

Get the latest India Import Data from Thailand under HS Code 90183210. Find all essential details such as Product Name, Quantity, Unit, Value, Importer Name, Exporter Name, Port of unloading, and shipping information. Stay ahead of your competition with our verified Import Data of India.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDORIGIN COUNTRYPORT OF UNLOADING
3/9/202490183210NON STERILE NEEDLE 300 RCP 180 26 63 33 COATED SUTUREX And RENODEX 7350PCS 1066.44THAILAND CHENNAI AIR
3/9/202490183210NON STERILE NEEDLE 300 SCP 0 60 78 33 COATED SUTUREX And RENODEX 6590PCS 1184.62THAILAND CHENNAI AIR
3/9/202490183210NON STERILE NEEDLE 300 RCP 180 23 73 33 COATED SUTUREX And RENODEX 4230PCS 604.24THAILAND CHENNAI AIR
3/9/202490183210NON STERILE NEEDLE 300 RCP 135 24 58 28 COATED SUTUREX And RENODEX 18380PCS 2666.83THAILAND CHENNAI AIR
3/9/202490183210NON STERILE NEEDLE 300 RCP 135 24 68 40 COATED SUTUREX And RENODEX 30060PCS 4225.78THAILAND CHENNAI AIR
3/9/202490183210NON STERILE NEEDLE 300 RCP 135 16 48 26 COATED SUTUREX And RENODEX 12110PCS 2021.68THAILAND CHENNAI AIR
3/9/202490183210NON STERILE NEEDLE 300 RCP 135 16 48 26 COATED SUTUREX And RENODEX 7340PCS 1225.36THAILAND CHENNAI AIR
3/9/202490183210NON STERILE NEEDLE 300 RCP 135 19 58 26 COATED SUTUREX And RENODEX 27240PCS 3542.33THAILAND CHENNAI AIR
3/9/202490183210NON STERILE NEEDLE 300 RCP 135 19 58 20 COATED SUTUREX And RENODEX 29580PCS 4547.26THAILAND CHENNAI AIR

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest India Import Data under HSCode 90183210 from Thailand.We collect Import data under HS Code 90183210 from Thailand with productand date. Import Data of HS Code 90183210 of India from Thailand helps to analyze Import price, companyname, port, importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other datapoints.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data