Get India Import Data from Austria to Vienna port under HS Code 82077010

Uncover the unique India Import Data from Austria to Vienna Port under HS Code 82077010 along with Product name, Unit, Quantity, Price, Buyer name, Port of Unloading & shipment information. Expand your business in India Market using an impactful data-driven strategy.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDORIGIN COUNTRYPORT OF UNLOADING
9/23/2023820770105079234 ISO 90P BF90 AP16.050 Z05 FACE MILLING CUTTER 90 ISO90P XXXXXXXXXX4PCS 111.91AUSTRIA VIENNA
9/23/2023820770105079201 THETATEC 88N BF88 SN 12.100 Z08 FACE MILLING CUTTER88 THETATEC 88N XXXXXXXXXX1PCS 27.98AUSTRIA VIENNA
9/23/2023820770105081752 PITEC 45N BF45 ON08.125 Z09 FACE MILLING CUTTER 45 PITEC 45N XXXXXXXXXX1PCS 27.98AUSTRIA VIENNA
9/23/2023820770105079191 THETATEC 45N BF45 SN12.100 Z08 FACE MILLING CUTTER 45N THETATEC 45N XXXXXXXXXX5PCS 139.89AUSTRIA VIENNA
9/23/2023820770105081752 PITEC 45N BF45 ON08.125 Z09 FACE MILLING CUTTER 45 PITEC 45N XXXXXXXXXX1PCS 27.98AUSTRIA VIENNA
9/23/2023820770105081741 (5081739) PITEC 45N BF45 ON08.080 Z06 FACE MILLING CUTTER 45 PITEC 45N XXXXXXXXXX2PCS 55.96AUSTRIA VIENNA
9/23/2023820770105081756 PITEC 45N BF45 ON08.160 Z11 FACE MILLING CUTTER 45 PITEC 45N XXXXXXXXXX4PCS 111.91AUSTRIA VIENNA
9/23/2023820770105079234 ISO 90P BF90 AP16.050 Z05 FACE MILLING CUTTER 90 ISO90P XXXXXXXXXX2PCS 55.96AUSTRIA VIENNA
9/23/2023820770105081737 PITEC 45 BF45 ON08.063 Z05 FACE MILLING CUTTER 45 PITEC 45N XXXXXXXXXX1PCS 27.98AUSTRIA VIENNA
9/23/2023820770105079191 THETATEC 45N BF45 SN12.100 Z08 FACE MILLING CUTTER 45 THETATEC 45N XXXXXXXXXX6PCS 167.87AUSTRIA VIENNA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest HS Code 82077010 Import Data of India from Austria at Vienna. We collect HS Code 82077010 Import Data of India from Austria at Vienna with product and date.HS Code 82077010 Import Data of India from Austria at Vienna helps to analyze Import price, company name, port, importer and exporter,product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data