Latest India Import Data Under HS Code 71012200
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest IMPORT Data of India.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | IMPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | ORIGIN COUNTRY | PORT OF UNLOADING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 71012200 | FRESH WATER PEARL (UNBRANDED) | GOVERDHAN DAS SODHANI AND CO | 499.73 | KGS | 18200.45 | CHINA | DELHI AIR |
| 2024-03-28 | 71012200 | FRESH WATER PEARL | SUNRISE SILVER PALACE | 12.9 | KGS | 2878.25 | HONG KONG | JAIPUR AIR |
| 2024-03-27 | 71012200 | FRESH WATER PEARL | KAMDHENU GEMS | 304.6 | KGS | 13867.13 | CHINA | DELHI AIR |
| 2024-03-27 | 71012200 | CULTURED AKOYA PEARLS (LOOSE,DRILLED,WORKED) | SHIVAM | 21517.5 | GMS | 22379.3 | JAPAN | JAIPUR AIR |
| 2024-03-27 | 71012200 | FRESH WATER PEARL (UNBRANDED) | GLOBAL STAR GEMS | 17 | KGS | 619.15 | CHINA | DELHI AIR |
| 2024-03-27 | 71012200 | FRESH WATER PEARLS STRING (DRILLED & PROCESS) | SHIVAM | 5.05 | KGS | 2171.32 | JAPAN | JAIPUR AIR |
| 2024-03-26 | 71012200 | FRESH WATER PEARLS (DRILLED & PROCESSED STRINGS & LOOSE) | KISHORE MOTIWALA | 105.92 | KGS | 29977.15 | CHINA | JAIPUR AIR |
| 2024-03-22 | 71012200 | CULTURED (FRESHWATER) PEARLS WORKED | KISHORE MOTIWALA | 141 | KGS | 50138.38 | HONG KONG | JAIPUR AIR |
| 2024-03-21 | 71012200 | FRESH WATER PEARL | KAMDHENU GEMS | 117.4 | KGS | 5328.81 | CHINA | DELHI AIR |
| 2024-03-21 | 71012200 | FRESH WATER PEARL (UNBRANDED) | PANKAJ GUPTA HUF | 95.08 | KGS | 3644.37 | CHINA | DELHI AIR |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest IMPORT Data under HS Code 71012200 of india. We collect IMPORT Data under HS Code 71012200 of india IMPORT Data helps to analyze IMPORT price, company name, port, Importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

Expand Your Business Network

Risk Free Market Entry Strategy

Authentic Export-import Trade Data

