Latest India Import Data Under HS Code 96121090 to united kingdom
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest IMPORT Data of India.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | EXPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | DESTINATION COUNTRY | PORT OF LOADING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 0507900000 | REINDEER ANTLERS (ANTLER SCRAP), HEAT-TREATED, OSSIFIED, PACKED IN 48 BAGS ON 26 PALLETS. | LLC USSURIEXPORT | 1 | N/A | 7744417 | China | DUNIN |
| 2024-03-29 | 8504409100 | CONVERTERS, STATIC, FOR USE IN THE OIL INDUSTRY, NOT FOR MILITARY USE, NOT ELECTRICAL SCRAP, NOT HAZARDOUS WASTE, NOT DUAL-USE, NOT FOR DOMESTIC USE: | REPRESENTATIVE OFFICE OF THE COMPANY SCHLUMBERGER LOGELCO INC | 1 | ШТ | 0 | China | XIAN |
| 2024-03-28 | 0902300009 | BLACK TEA (FERMENTED) LEAF TEA IN A TIN CAN. | OOO FOODCONTACT | 2 | N/A | 91413.84 | China | MOSCOW |
| 2024-03-26 | 8501538100 | ELECTRIC MOTOR, AC, MULTIPHASE, NOT FOR MILITARY USE. NOT ELECTRICAL SCRAP, NOT HAZARDOUS WASTE. FOR USE IN OIL INDUSTRY: | LIMITED LIABILITY COMPANY TECHNOLOGICAL COMPANY SCHLUMBERGER | 1 | ШТ | 84608.92 | China | TIANJIN |
| 2024-03-26 | 7409310000 | METAL TAPE MADE OF COPPER AND TIN (BRONZE) ALLOYS, METAL 0.1 MM X 12 MM, IN ROLLS. USED IN GENERAL INDUSTRY. | OOO ELIT | 1 | N/A | 0 | China | DONGGUAN |
| 2024-03-26 | 8501538100 | SUBMERSIBLE ELECTRIC MOTOR, IS NOT ELECTRICAL SCRAP AND HAZARDOUS WASTE, NOT DUAL-USE, NOT FOR MILITARY PURPOSES, USED IN THE OIL PRODUCING INDUSTRY: | LIMITED LIABILITY COMPANY TECHNOLOGICAL COMPANY SCHLUMBERGER | 1 | ШТ | 10288.35 | China | TIANJIN |
| 2024-03-25 | 1901100000 | READY-MADE FOOD PRODUCTS INTENDED FOR YOUNG CHILDREN, PACKAGED FOR RETAIL SALE IN TIN CANS WITH A DISPENSER SPOON, WITHOUT CONTENT OF COCOA POWDER OR OTHER ADDITIVES AND PRESERVATIVES: | OOO ORIX | 1 | N/A | 5125.63 | China | MOSCOW |
| 2024-03-25 | 7210701000 | TIN SHEET, WITHOUT FURTHER PROCESSING, VARNISHED, IN SHEETS, ARE SENT FREE OF CHARGE FOR TESTING THE TWIST CAP PRODUCTION LINE. | LLC PACKAGING PRODUCTS PLANT TOKK | 1 | N/A | 0 | China | ZHOUSHAN |
| 2024-03-22 | 2609000000 | TIN CONCENTRATE, PRODUCED ACCORDING TO TU 07.29.15-001-09812709-2021 WITH A CONTENT OF GOLD (0.0000042+0.0000016% (0.042+0.016 MLN -1 (G/T)) AND SILVER (0.000321+0.000051%(3.21+0.51 MLN -1 (G/T))) TYPE OF PROCESSING - GRINDING. TOTAL: 73 BIG BAGS. | PJSC RUSOLOVO | 1 | N/A | 707503.77 | China | VLADIVOSTOK |
| 2024-03-22 | 7310291000 | METAL PACKAGING FOR INDUSTRIAL PRODUCTS: TIN CANS WITH A POLYMER FUELING CAN FOR EASY POURING OF LIQUIDS FROM THE CAN, WALL THICKNESS LESS THAN 0.5 MM. | OOO HAY ANd S MANAGEMENT | 7 | N/A | 0 | China | CHANGZHOU |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest IMPORT Data under HS Code 96121090 of india to united kingdom. We collect IMPORT Data under HS Code 96121090 of india to united kingdom with product and date. IMPORT Data helps to analyze IMPORT price, company name, port, Importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

Expand Your Business Network

Risk Free Market Entry Strategy

Authentic Export-import Trade Data

