Latest Pakistan Import Data of Shelf grill to thailand
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest IMPORT Data of Pakistan. Find detailed pakistan IMPORT Data statistics consisting of the name of shelf-grill importer in pakistan with Date, HS code, Product Details, quantity, Unit, Total Value in USD, Country, port Loading & unloading, buyer and more shipping information details below.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | IMPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | ORIGIN COUNTRY | PORT OF UNLOADING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 17019910 | INDIAN WHITE SUGAR (PACKING 50 KGS PER BAG)(TOTAL 108 M.TONS ) (MANUFACTURE 2024) (4X20) VIA KARACHI IN TRANSIT TO AFGHANISTAN EMPTY CONTAINER BELONG TO SHIPPING LINE & EMPTY WILL RETURN TO KARACHI | WareeN INterNatioNal | 108000 | KG | 75823.467625 | India | ITTK |
| 2024-03-29 | 17019910 | INDIAN WHITE SUGAR (PACKING 50 KGS PER BAG)(TOTAL 108 M.TONS ) (MANUFACTURE 2024) (4X20) VIA KARACHI IN TRANSIT TO AFGHANISTAN EMPTY CONTAINER BELONG TO SHIPPING LINE & EMPTY WILL RETURN TO KARACHI | WareeN INterNatioNal | 108000 | KG | 75823.467625 | India | ITTK |
| 2024-03-29 | 17019910 | INDIAN WHITE SUGAR (PACKING 50 KGS PER BAG)(TOTAL 108 M.TONS ) (MANUFACTURE 2024) (4X20) VIA KARACHI IN TRANSIT TO AFGHANISTAN EMPTY CONTAINER BELONG TO SHIPPING LINE & EMPTY WILL RETURN TO KARACHI | WareeN INterNatioNal | 108000 | KG | 75823.467625 | India | ITTK |
| 2024-03-29 | 23040000 | SOYA BEAN MEAL = 698 BAGS = MARKS & NOS: VIA KARACHI IN TRANSIT TO AFGHANISTAN THE EMPTY CNTR IS PROPERTY OF SHIPP/LINE RETURN TO CONTAINER YARD) | Akhwat Poultry AND Poultry Food CompaNy | 36260 | KG | 22233.21223 | India | ITTK |
| 2024-03-29 | 17019910 | INDIAN WHITE SUGAR (PACKING 50 KGS PER BAG)(TOTAL 108 M.TONS ) (MANUFACTURE 2024) (4X20) VIA KARACHI IN TRANSIT TO AFGHANISTAN EMPTY CONTAINER BELONG TO SHIPPING LINE & EMPTY WILL RETURN TO KARACHI | WareeN INterNatioNal | 108000 | KG | 75823.467625 | India | ITTK |
| 2024-03-29 | 23040000 | SOYA BEAN MEAL = 698 BAGS = MARKS & NOS: VIA KARACHI IN TRANSIT TO AFGHANISTAN THE EMPTY CNTR IS PROPERTY OF SHIPP/LINE RETURN TO CONTAINER YARD) | Akhwat Poultry AND Poultry Food CompaNy | 36260 | KG | 22233.21223 | India | ITTK |
| 2024-03-29 | 17019910 | INDIAN WHITE SUGAR (PACKING 50 KGS PER BAG)(TOTAL 108 M.TONS ) (MANUFACTURE 2024) (4X20) VIA KARACHI IN TRANSIT TO AFGHANISTAN EMPTY CONTAINER BELONG TO SHIPPING LINE & EMPTY WILL RETURN TO KARACHI | WareeN INterNatioNal | 108000 | KG | 75823.467625 | India | ITTK |
| 2024-03-29 | 17019910 | INDIAN WHITE SUGAR (PACKING 50 KGS PER BAG)(TOTAL 108 M.TONS ) (MANUFACTURE 2024) (4X20) VIA KARACHI IN TRANSIT TO AFGHANISTAN EMPTY CONTAINER BELONG TO SHIPPING LINE & EMPTY WILL RETURN TO KARACHI | WareeN INterNatioNal | 108000 | KG | 75823.467625 | India | ITTK |
| 2024-03-29 | 30041090 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS: AMOXIN 500 N-2X10 (EXP-11-2026) EFEXIME 400 (EXP-01-2026) ESOZOLE-20 & 40 (EXP-11-2026) CAPSULES DETILS AS PR ATTACHED DOCUMNTS (THE EMPTY CONTAINERS PROPERTY OF SHIPPING LINE WILL BE RETURN BACK TO KARACHI AFTER DE-STUFFING) | DAQIQ ASRI LTD | 1110.44 | KG | 10257.546762 | India | ITTK |
| 2024-03-29 | 17019910 | INDIAN WHITE SUGAR (PACKING 50 KGS PER BAG)(TOTAL 108 M.TONS ) (MANUFACTURE 2024) (4X20) VIA KARACHI IN TRANSIT TO AFGHANISTAN EMPTY CONTAINER BELONG TO SHIPPING LINE & EMPTY WILL RETURN TO KARACHI | WareeN INterNatioNal | 108000 | KG | 75823.467625 | India | ITTK |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest IMPORT Data of shelf grill of pakistan to thailand. We collect IMPORT Data of shelf grill of pakistan to thailand with product and date. IMPORT Data helps to analyze IMPORT price, company name, port, Importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

Expand Your Business Network

Risk Free Market Entry Strategy

Authentic Export-import Trade Data

