3/31/2024 | 84501190 | 4) Fully Automatic Washing Machine (Front Load), Model: FH2J3WDNPS, Power: 2100W, Capacity: Not Shown (Dimension in mm: 600w X 550d X 850h) Brand: LG Origin: China, Qty: 15 Pcs. | XXXXXXXXXX | 27 | u | 4966.604316 | China | KAPE |
3/31/2024 | 85414300 | DER. DESCRIPTION: SOLAR PV MODULE, TYPE: JKM585N-72HL4-V, MAXIMUM POWER (PMAX): 585W, MAXIMUM POWER VOLTAGE (VMP): 43.53V, MAXIMUM POWER CURRENT (IMP): 13.44A, OPEN CIRCUIT VOLTAGE (VOC): 52.47V, SHORT CIRCUIT CURRENT (ISC): 14.07A, MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE | XXXXXXXXXX | 4340 | u | 334179.733812 | China | KAPS |
3/31/2024 | 85414300 | MONOCRYSTALLINE SOLAR PANEL
GRADE A LR5-72HTH-580M | XXXXXXXXXX | 1440 | u | 107246.845323 | China | KAPW |
3/31/2024 | 85044090 | 1754814386 | POWER SUPPLY UNIT | 1.17 | XXXXXXXXXX | 1 | U | 254.877697 | United Arab Emirates | KPFI |
3/31/2024 | 85414300 | Solar Panel: Model: JKM580N-72HL4-V, Power: 580W, Qty: 620 Pcs, Brand: JINKO, Origin: China. | XXXXXXXXXX | 4340 | u | 331325.39928 | China | KAPS |
3/31/2024 | 85414300 | Solar Panel, Type: JKM580N-72HL4-V, Power: 580W, Qty: 620 Pcs. Brand: Jinko Solar, Origin: China. (Specs Printed On Label Pasted On Goods) Checked Weight 100% Vide | XXXXXXXXXX | 5580 | u | 429960.63669 | China | KAPS |
3/31/2024 | 76061100 | ALUMINIUM PANEL | XXXXXXXXXX | 75 | KG | 217.622302 | China | KRPV |
3/31/2024 | 44101100 | WOODEN PANEL | XXXXXXXXXX | 50 | KG | 75.043165 | China | KRPV |
3/31/2024 | 94059900 | 15 ) LED LIGHT PARTS CONTROLLER , UN Brand , 10 KGS , TOTAL 10 CTNS = 100 KGS CHINA ORIGIN
17 ) LED LIGHT PARTS HOUSING MADE OF ALUMINIUM , UN Brand , 13 KGS , TOTAL 15 CTNS = 195 KGS CHINA ORIGIN
25 ) LED PANEL LIGHT PARTS PLASTIC HOUSING , UN Brand , | XXXXXXXXXX | 407 | KG | 1526.453237 | China | PAKI |
3/31/2024 | 85414300 | PHOTOVOLTAIC MODULE (SOLAR PANEL) PACKED IN JUMBO CTNS ON WOODEN PALLETS. MODEL NO: JKM585N-72HL4-V (MAX POWER (PMAX): 585W). QTY: 620 PCS. BRAND: JINKO. ORIGIN: CHINA. (DETAILS PRINTED ON LABEL PASTED ON PANELS). CHECKED WEIGHT 100% VIDE SAPT SLIP NO: 20 | XXXXXXXXXX | 1860 | u | 143235.784172 | China | KAPS |