Latest Turkey Import Data of Battery cover plates Under HS Code 850710200012 to turkey
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest IMPORT Data of Turkey. Find detailed turkey IMPORT Data statistics consisting of the name of battery cover plates importer in turkey with Date, HS code, Product Details, quantity, Unit, Total Value in USD, Country, port Loading & unloading, buyer and more shipping information details below.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | IMPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | ORIGIN COUNTRY | PORT OF UNLOADING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 39199090 | FALCON(00)SHIM BG BATT SOUTH TLG/AE LAYOUT 099-31987(13A0-5TT1VX1\\\\\) Self - adhesive pad | PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED | 32250 | NOS | 2036.8 | CHINA | CHENNAI AIR |
| 2024-03-31 | 39199090 | KANGOL(00)SPACER MLB BG NON-K MARIAN(13A0-5YT0PT2\\\\\) Self- adhesive pad | PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED | 4360 | NOS | 86.09 | CHINA | CHENNAI AIR |
| 2024-03-31 | 39199090 | KANGOL(00)SHIM BG BATT SHORT MARIAN/AE LAYOUT 099-38039(13A0-5YT0RJ2\\\\\) Self - adhesive pad | PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED | 15340 | NOS | 758.75 | CHINA | CHENNAI AIR |
| 2024-03-31 | 39199090 | FALCON(00)ADHESIVE BTH MCUT TLG/PV27(13A0-5TT1W22\\\\\) Self- adhesive pad | PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED | 32570 | NOS | 14515.48 | CHINA | CHENNAI AIR |
| 2024-03-31 | 35069190 | 7100233348/62287036305 3MTM SCOTCH-WELDTM LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE DP8710NS, BLACK, 490ML DUO-PAK, 6/CASE ADHES(12 EA) | 3M INDIA LIMITED | 8.55 | KGS | 1015.56 | USA | KAMARAJAR PORT |
| 2024-03-31 | 39199090 | FALCON(00)BVENT MEMBRANE TLG/AE LAYOUT 099-33241(13A0-5TT1P31\\\\\) Self - adhesive pad | PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED | 3460 | NOS | 146.92 | CHINA | CHENNAI AIR |
| 2024-03-31 | 39199090 | FALCON(00)ADHESIVE DOPPLER HMD(13A0-5TT1QY2\\\\\) Self - adhesive pad | PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED | 14920 | NOS | 46.2 | CHINA | CHENNAI AIR |
| 2024-03-31 | 39199090 | FALCON(00)SHIM BG2 MOD D2Y MARIAN(13A0-5TT1SK2\\\\\) Self -adhesive pad | PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED | 11640 | NOS | 139.59 | CHINA | CHENNAI AIR |
| 2024-03-31 | 39199090 | FALCON(00)SHIM COMBO SENSOR MARIAN/AE LAYOUT 099-33242(13A0-5TT1P12\\\\\) Self - adhesive pad | PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED | 21070 | NOS | 412.93 | CHINA | CHENNAI AIR |
| 2024-03-31 | 39199090 | FALCON(00)BVENT MEMBRANE TLG/AE LAYOUT 099-33241(13A0-5TT1P31\\\\\) Self - adhesive pad | PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED | 17080 | PCS | 722.64 | CHINA | CHENNAI AIR |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest IMPORT Data of battery cover plates under HS Code 850710200012 of turkey to turkey. We collect IMPORT Data of battery cover plates under HS Code 850710200012 of turkey to turkey with product and date. IMPORT Data helps to analyze IMPORT price, company name, port, Importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

Expand Your Business Network

Risk Free Market Entry Strategy

Authentic Export-import Trade Data

