Latest Russia Export Data of Machine pulp sieve Under HS Code 1101001509 to iraq
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest EXPORT Data of Russia. Find detailed russia EXPORT Data statistics consisting of the name of machine-pulp-sieve importer in russia with Date, HS code, Product Details, quantity, Unit, Total Value in USD, Country, port Loading & unloading, buyer and more shipping information details below.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | IMPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | ORIGIN COUNTRY | PORT OF UNLOADING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 73090090 | EMPTY TOTEBIN OF SOLID BULK CONTAINER(PACKING MATERIAL OF ALUMINIUM CHLORIDE)(TOTEBIN NO. 818,820,821,824) | GUJARAT ALKALIES AND CHEMICALS LIMITED | 4 | PCS | 2923.04 | INDIA | JNPT NHAVA SHEVA SEA |
| 2024-03-11 | 73090090 | EMPTY TOTEBIN OF SOLID BULK CONTAINER(PACKING MATERIAL OF ALUMINIUM CHLORIDE)(TOTEBIN NO.404,541,402) | GUJARAT ALKALIES AND CHEMICALS LIMITED | 3 | PCS | 2192.28 | INDIA | JNPT NHAVA SHEVA SEA |
| 2024-03-11 | 73090090 | EMPTY TOTEBIN OF SOLID BULK CONTAINER(PACKING MATERIAL OF ALUMINIUM CHLORIDE)(TOTEBINNO.557) | GUJARAT ALKALIES AND CHEMICALS LIMITED | 1 | PCS | 730.76 | INDIA | JNPT NHAVA SHEVA SEA |
| 2024-03-11 | 73090090 | EMPTY TOTEBIN OF SOLID BULK CONTAINER(PACKING MATERIAL OF ALUMINIUM CHLORIDE)(TOTEBIN NO. 326) | GUJARAT ALKALIES AND CHEMICALS LIMITED | 1 | PCS | 730.76 | INDIA | JNPT NHAVA SHEVA SEA |
| 2024-03-11 | 73090090 | EMPTY TOTEBIN OF SOLID BULK CONTAINER(PACKING MATERIAL OF ALUMINIUM CHLORIDE)(TOTEBIN NO. 334,514,447,393,570,319,587) | GUJARAT ALKALIES AND CHEMICALS LIMITED | 7 | PCS | 5115.32 | INDIA | JNPT NHAVA SHEVA SEA |
| 2024-03-11 | 73090090 | EMPTY TOTEBIN OF SOLID BULK CONTAINER(PACKING MATERIAL OF ALUMINIUM CHLORIDE)(TOTEBIN NO. 332,549,399,395,363) | GUJARAT ALKALIES AND CHEMICALS LIMITED | 5 | PCS | 3653.8 | INDIA | JNPT NHAVA SHEVA SEA |
| 2024-03-11 | 73090090 | EMPTY TOTEBIN OF SOLID BULK CONTAINER(PACKING MATERIAL OF ALUMINIUM CHLORIDE)(TOTEBIN NO. 809,811,814,816) | GUJARAT ALKALIES AND CHEMICALS LIMITED | 4 | PCS | 2923.04 | INDIA | JNPT NHAVA SHEVA SEA |
| 2024-03-11 | 73090090 | EMPTY TOTEBIN OF SOLID BULK CONTAINER(PACKING MATERIAL OF ALUMINIUM CHLORIDE)(TOTEBIN NO. 415,448,405,543,490,392,328) | GUJARAT ALKALIES AND CHEMICALS LIMITED | 7 | PCS | 5115.32 | INDIA | JNPT NHAVA SHEVA SEA |
| 2024-02-23 | 73090090 | BATCHING PLANT P&M CODE-226254 (MICRO SILICA SILO 20 TON)ALONG WITH ACCESSORIES | AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED | 11002 | KGS | 31277.55 | INDIA | TUTICORIN SEA INTUT1 |
| 2024-02-23 | 73090090 | BATCHING PLANT MODEL- M1.25 P&M CODE - 9000661 (MICROSILICA SILO 20 TON) ALONG WITH ACCESSORIES | AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED | 12283 | KGS | 30957.02 | INDIA | TUTICORIN SEA INTUT1 |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest EXPORT Data of machine pulp sieve under HS Code 1101001509 of russia to iraq. We collect EXPORT Data of machine pulp sieve under HS Code 1101001509 of russia to iraq with product and date. EXPORT Data helps to analyze EXPORT price, company name, port, Exporter and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

Expand Your Business Network

Risk Free Market Entry Strategy

Authentic Export-import Trade Data

