Latest India Import Data Under HS Code 35069999 to italy
Complete Detailed Competitor Analysis through our latest IMPORT Data of India.
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | IMPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | ORIGIN COUNTRY | PORT OF UNLOADING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | 71031032 | ROUGH MORGANITE | MANIYA GEMS | 0.92 | KGS | 288.34 | NIGERIA | JAIPUR AIR |
| 2024-03-30 | 71031032 | ROUGH MORGANITE | MANIYA GEMS | 4.13 | KGS | 776.64 | NIGERIA | JAIPUR AIR |
| 2024-03-30 | 71031032 | ROUGH MORGANITE | MANIYA GEMS | 3.38 | KGS | 353.64 | NIGERIA | JAIPUR AIR |
| 2024-03-30 | 71031032 | ROUGH MORGANITE | MANIYA GEMS | 1.35 | KGS | 141.04 | NIGERIA | JAIPUR AIR |
| 2024-03-30 | 71031032 | ROUGH MORGANITE | MANIYA GEMS | 3.25 | KGS | 509.3 | NIGERIA | JAIPUR AIR |
| 2024-03-13 | 71031032 | MORGANITE ROUGH STONES | EURO COLOUR GEMS | 0.88 | KGS | 1137.17 | NIGERIA | JAIPUR AIR |
| 2024-02-10 | 71031032 | ROUGH SEMI PRECIOUS STONES. ROUGH AQUAMARINE | MS A A GEMS | 3830 | GMS | 19617.28 | NIGERIA | JAIPUR AIR INJAI4 |
| 2024-02-10 | 71031032 | ROUGH SEMI PRECIOUS STONES AQUAMARINE ROUGH | BLUE ZOISITE GEMS | 0.354 | KGS | 1099.22 | NIGERIA | JAIPUR AIR INJAI4 |
| 2024-02-09 | 71031032 | ROUGH SEMI PRECIOUS STONES. AQUAMARINE ROUGH | KINGS GEMS | 0.165 | KGS | 261.84 | NIGERIA | JAIPUR AIR INJAI4 |
| 2024-02-09 | 71031032 | ROUGH SEMI PRECIOUS STONES. AQUAMARINE ROUGH | KINGS GEMS | 0.787 | KGS | 416.3 | NIGERIA | JAIPUR AIR INJAI4 |

Search Global Export - Import Trade Data
Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest IMPORT Data under HS Code 35069999 of india to italy. We collect IMPORT Data under HS Code 35069999 of india to italy with product and date. IMPORT Data helps to analyze IMPORT price, company name, port, Importer and exporter, product description, quantity, market trends, and many other data points. International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and market research to find local suppliers and buyers in that country.

Expand Your Business Network

Risk Free Market Entry Strategy

Authentic Export-import Trade Data

