Get Latest India Lab sink Export Data to India

Get latest Customs Export data of India to India for HS code . Discover valuable information such as Product Name, Price, Value, Unit, Quantity, Exporter Port Name, and more shipment details based on invoices, shipping bill and other documents for better market research.


DATEHS CODEPRODUCT DESCRIPTIONEXPORTERQUANTITYUNITTOTAL VALUE USDDESTINATION COUNTRYPORT OF LOADING
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 2 5527780 GIA-7235220268 4.09X3.71X2.38 CMB VLP VS1 GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 0.32CTM 660.42INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 11 5526913 GIA-6234221613 13.07X7.8X4.06 PB D FL GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 2.58CTM 50472.26INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 5 5511977 GIA-2231220306 10.64X6.45X4.31 PMB FDBO IF GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 2.11CTM 3265.99INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 3 K6001722410 GIA-6234221593 8.55X7.48X5.15 CMB I VS2 GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 2.59CTM 11299.92INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 4 5526838 GIA-5234220289 9.69X6.9X4.7 CRMB LPB VS2 GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 3.01CTM 20189.26INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 13 5528079 GIA-7235220265 4.72X4.91X2.78 HB FP VS1 GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 0.5CTM 1805.84INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-24 REF-LAB/110/23-24 LN-6 K6002702241 GIA-5234220312 9.23X5.82X3.39 PB FVOY SI1 GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 1.21CTM 4370.13INDIANA
3/30/202471049120RE IMPORTS GOODS OF LAB GROWN CUT & POLISH DIAM.(AS PER PL)(CONSIGNMENT RETURN)(EXP.REF: CON/LG-01/23-24 DT:07/11/2023 RINKLE IMPEX INC 265.25CTM 264958.42INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 14 K6002902241 GIA-2235221617 13.38X6.75X4.25 MB G IF GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 2.22CTM 31496.67INDIANA
3/30/202471023910RI CPD(CER RET)SB NO.7975075 DT.01-03-2024 REF-LAB/110/23-24LNO- 16 5527360 GIA-1236221240 13.56X6.11X3.39 MB D FL GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA INC 1.65CTM 21024.28INDIANA

Search Global Export - Import Trade Data

Search Global Export - Import Trade Data

Exim Trade Data provides 100% genuine and the latest Lab sink Export Data of Indiafrom India. We collect Lab sink Export Data of India to India with product and date. Lab sink ExportData of India from India helps to analyze Export price, company name, port, importer and exporter,product description, quantity, market trends, and many other data points.International Trade data of a country helps the global exporters and importers to do analysis and marketresearch to find local suppliers and buyers in that country.

  • Accelerate your export-import trade by data-based decision & avoid risk.
  • Align your business model with global strategic planning & stay ahead.
Market Research

Expand Your Business Network

Global market data

Risk Free Market Entry Strategy

Export-Import trade data

Authentic Export-Import trade data

Import-Export Trade data

Lightning and Reliable Export-Import Trade data