Latest india export Data
Trade Data
| DATE | HS CODE | PRODUCT DESCRIPTION | EXPORTER | QUANTITY | UNIT | TOTAL VALUE USD | DESTINATION COUNTRY | PORT OF LOADING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-06 | 73079190000 | FLANGE SLIP ON ASTM A182 F 304 24 INCHES SCH 40S X CLASS 150 FF ASME B16.5 WITH HUB, PIPE ASTM A 53 GRADE B A 106 GRADE B SEAMLESS SIZE 1 INCH NB X SCH 80 PE LENGTH, 90 DEGREE ELBOW ASTM A234 WPB 6 INCHES X SCH 40 SEAMLESS ASME B16.9 BW LONG RADIUS | SPS STAINLESS | - | NA | 6856.55 | Philippines | NA |
| 2023-08-31 | 73079190000 | FITTINGS: TUBE OR PIPE FITTINGS | OM TUBES And FITTINGS INDUSTRIES | - | NA | 148.71 | Philippines | NA |
| 2023-08-10 | 73079190000 | FITTINGS: TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL SMLS 90 DEG LR ELBOW 6" X SCH40 A234 WPB FITTINGS: TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL SMLS EQ, TEE 6" X SCH 40 A234 WPB | OM TUBES And FITTINGS INDUSTRIES | - | NA | 112 | Philippines | NA |
| 2023-07-11 | 73079190000 | FLANGES TUBE OR PIPE FITTINGS | OM TUBES AND FITTINGS INDUSTRIES | - | NA | 2767.9 | Philippines | NA |
| 2023-07-10 | 73079190000 | 3 PLY BOXES STC FLANGES TUBE OR PIPE FITTINGS, ETC. | OM TUBES And FITTINGS INDUSTRIES | - | NA | 104.11 | Philippines | NA |
| 2023-06-06 | 73079190000 | FITTINGS: TUBE OR PIPE FITTINGS | OM TUBES And FITTINGS INDUSTRIES | - | NA | 356.61 | Philippines | NA |
| 2023-05-03 | 73079190000 | FITTINGS: TUBE OR PIPE FITTINGS | OM TUBES And FITTINGS INDUSTRIES | - | NA | 764.08 | Philippines | NA |
| 2023-05-02 | 73079190000 | AL42BF40 BASE FLANGE AL42 BF 40 BASE FLANGE FOR 4216MM PIPE 1 SOCKET | CHEMEY MECHATRONICS LLP | - | NA | 59.99 | Philippines | NA |
| 2023-04-13 | 73079190000 | FITTINGS: TUBE OR PIPE FITTINGS | OM TUBES And FITTINGS INDUSTRIES | - | NA | 227.35 | Philippines | NA |
| 2023-04-13 | 73079190000 | FLANGES: TUBE OR PIPE FITTINGS | OM TUBES And FITTINGS INDUSTRIES | - | NA | 232.01 | Philippines | NA |

