| 3/15/2024 | 73181900 | SET OF HOT DIP GALVINIZED HEX. HEAD BOLT / NUT 5/8"-11 UNC X 3"L; MAT'L: A 307 / A 563 SPARE AS CAPITAL GOODS FOR OIL REFINERY (PETROCHEMICAL) | XXXXXXXXXX | 300 | KG | 300.233183 | United Arab Emirates | KAPW |
| 3/15/2024 | 73181900 | SET OF HOT DIP GALVINIZED HEX HEAD BOLT / NUT / WASHER M16-11 UNC x 60L MAT"L; ASTM A 307 / A563-C SPARE AS CAPITAL GOODS FOR OIL REFINERY ( PETROCHEMICAL ) | XXXXXXXXXX | 600 | KG | 515.666367 | United Arab Emirates | KAPW |
| 3/15/2024 | 73181900 | SET OF HEX. HEAD BOLT / NUT / WASHERS M12 - 13UNC X 40MML; MAT'L: SS SPARE AS CAPITAL GOODS FOR OIL REFINERY (PETROCHEMICAL) | XXXXXXXXXX | 100 | KG | 90.654708 | United Arab Emirates | KAPW |
| 3/15/2024 | 73181900 | SET OF HOT DIP GALVINZED HEX HEAD BOLT / NUT/ WASHER M20- 10UNC x 80L: MAT'L: ASTM A 307 / A563-C SPARE AS CAPITAL GOODS FOR OIL REFINERY ( PETROCHEMICAL) | XXXXXXXXXX | 600 | KG | 996.075336 | United Arab Emirates | KAPW |
| 3/15/2024 | 73181900 | SET OF BOLT U M12 WITH TWO HEX HEAD NUT AND TWO WASHER FOR 3" PIPE ASTM A 36 GALVANIZED SPARE AS CAPITAL GOODS FOR OIL REFINERY_(PETROCHEMICAL) | XXXXXXXXXX | 30 | KG | 62.52556 | United Arab Emirates | KAPW |
| 3/15/2024 | 73181900 | SET OF HOT DIP GALVINIZED HEX. HEAD BOLT/ NUT 5/8" - 11 UNC X 2"L; MAT'L: A-307 / A563 SPARE AS CAPITAL GOODS FOR OIL REFINERY (PETROCHEMICAL) | XXXXXXXXXX | 7000 | KG | 5604.057399 | United Arab Emirates | KAPW |
| 3/5/2024 | 73181900 | "OIL FILED EQUIPMENT"
TENSIONING NUT
(QTY OF NOS 6)
(ALL OTHERS DETAILS AS PER INV) | XXXXXXXXXX | 6 | KG | 26.897169 | China | KPAF |
| 2/19/2024 | 73181900 | OIL WELL EQUIPMENT ORDER NO# 15090297-S2 Item# 2943816 SCREW SLIPS UP VISUAL INDICATOR RMS-2000 Lot/Serial# 16525942 (QTY : 2 EA) | XXXXXXXXXX | 2 | KG | 584.19 | Germany | KPFI |
| 12/26/2023 | 73181900 | "OIL FIOLED EQUIPMENT"
STOPPING PLUG
(QTY OF NOS 168
(ALL OTRHERS DETAILS AS PER IN108+V) ' | XXXXXXXXXX | 168 | KG | 1823.070392 | USA | KAPE |
| 11/27/2023 | 73181900 | SPARE PARTS FOR SUZUKI VEHICLES FOR RETAIL SALES: PLUG OIL DRAIN | XXXXXXXXXX | 46 | KG | 497.6 | Japan | KAPW |