| 3/30/2024 | 49019910 | TEXTBOOK OF REGIONAL ANESTHESIA & ACUTE PAIN MGMT 2E | XXXXXXXXXX | 1 | Piece | 103 | USA | TaNjuNg Perak |
| 3/28/2024 | 90200010 | AL-09004 ANESTHESIA MASK 4 / ALTECH ANESTHESIA MASK / RESPIRATORY, ANESTHESIA MASK 4, KEMASAN: KANTONG PLASTIK | XXXXXXXXXX | 540 | Piece | 733 | Turkey | TaNjuNg PriOk |
| 3/28/2024 | 90200010 | AL-09003 ANESTHESIA MASK 3 / ALTECH ANESTHESIA MASK / RESPIRATORY, ANESTHESIA MASK 3, KEMASAN: KANTONG PLASTIK | XXXXXXXXXX | 360 | Piece | 488 | Turkey | TaNjuNg PriOk |
| 3/27/2024 | 90192020 | BLUESET ANESTHESIA (N) | XXXXXXXXXX | 2 | each | 381 | Germany | CeNgkareNg SOekarNO Hatta u |
| 3/27/2024 | 90192090 | 51008295, 1.8M ADULT COAXIAL ANESTHESIA CIRCUIT (10PCS/BOX) (MODEL:504-009)), LOT NO.:234629 | XXXXXXXXXX | 150 | Piece | 428 | China | TaNjuNg PriOk |
| 3/26/2024 | 84249010 | "LP CO2 FIRE SYSTEM; INCLUDING: LOW PRESSURE CO2 TANK UNIT, VAPORIZER, NOZZLE AND
CORRESPONDING VALVES DN20-DN300, FITTINGS DN20-DN300; FABRICATED"
(MASTERLIST NO 32.17) | XXXXXXXXXX | 1 | Number of international units | 300000 | China | PONtiaNak SupadiO u |
| 3/26/2024 | 84198920 | AMBIENT VAPORIZER VQN-150/40 KOND BAIK/BARU | XXXXXXXXXX | 1 | Number of international units | 903 | China | TaNjuNg PriOk |
| 3/26/2024 | 90192020 | FLEXICARE ANESTHESIA BREATHING SYSTEM: PAEDIATRIC FLEXI-LOCK PARALLEL CIRCUIT 0.5M TO | XXXXXXXXXX | 48 | box | 9525 | China | TaNjuNg PriOk |
| 3/26/2024 | 84198920 | AMBIENT VAPORIZER VQN-500/275 KOND BAIK/BARU | XXXXXXXXXX | 1 | Number of international units | 3822 | China | TaNjuNg PriOk |
| 3/26/2024 | 84195092 | AMBIENT AIR VAPORIZER, MODEL : MV 200, OVERAL DIMENSION : 1140 X 857 X 3739MM/EACH, BAIK | XXXXXXXXXX | 1 | Number of international units | 2031 | Malaysia | TaNjuNg PriOk |